Acarul Paun

Domnule Gherghelas,
Va rog sa postati pe blog copia dupa urmatorul email transmis de doamna Kerekes, la care vreau sa fac urmatorul comentariu: exista vreo responsabilitate a directorilor coordonatori fata de sarcinile curente ale agentiei (si ma refer mai ales la cei care nu prea au dat pe la serviciu de la numirea lor sau au dat prea putin si degeaba) sau vina revine tot acarului PAUN, care a stat cu noptile pe la slujba sa finalizeze campania de plati si in acelasi timp sa lucreze si la campania 2009? se pare ca s-au schimbat principiile de management. Voi urmari atent fenomenul!
Highlanderu
—– Original Message —–
Sent: Wednesday, July 08, 2009 7:46 PM
Subject: Fw: RegElVerSAPS-AC_la 08-07-2009-8-30.xls
Domnilor directori coordonatori,
 
Judetele care nu au finalizat introducerea, respectiv verificarea introducerii, dosarelor pentru campania 2009,
sunt responsabile pentru periclitarea efectuarii esantionarii dosarelor pentru controlul clasic pe teren , respectiv teledetectie.
Nefinalizarea acestei actiuni face imposibila demararea controalelor, finalizarea acestora si in consecinta, inceperea platilor pentru anul 2009 la 1 decembrie.
 
Ultimul termen a fost  data de 03.07.2009, ora 13,00.
Persoanele responsabile pentru nefinalizarea la termen a acestei actiuni, ale caror nume va rog sa le comunicati, obligatoriu, vor fi  sanctionati  disciplinar.
 
 
 
Situatia din data de 02/07/2009
JUDET Numar cereri depuse-2009    
    dosare neintroduse neverificat
1 2 3 4
AB 24810 1891 4373
AG 34087 320 1545
AR 24285 47 674
B 363 2 3
BC 30353 63 138
BH 38706 56 150
BN 31513 187 700
BR 15820 72 858
BT 47507 99 471
BV 14292 27 50
BZ 29734 85 324
CJ 34023 181 1358
CL 8438 5 45
CS 20232 381 2254
CT 9488 24 74
CV 13515 208 312
DB 32362 37 95
DJ 61041 204 753
GJ 25132 27 44
GL 24931 55 77
GR 18147 82 337
HD 21916 159 215
HR 27928 177 1615
IF 3435 18 61
IL 10098 38 84
IS 36854 44 76
MH 32319 74 490
MM 34151 48 909
MS 31929 255 700
NT 33792 101 562
OT 50373 62 470
PH 18725 3 12
SB 15664 34 416
SJ 24665 69 223
SM 24111 36 189
SV 56504 430 915
TL 8469 30 215
TM 22295 57 91
TR 30395 29 33
VL 29563 66 390
VN 28226 119 1544
VS 41232 22 43
TOTAL 1121423 5924 23888
Nr. crt  JUDET Numar cereri depuse-2009 OPERAT NEOPERAT VERIFICAT NEVERIFICAT
1 AB 24821 24659 162 24331 490
2 AG 34089 34054 35 33968 121
3 AR 24286 24259 27 24151 135
4 B 364 363 1 362 2
5 BC 30365 30317 48 30301 64
6 BH 38707 38680 27 38666 41
7 BN 31513 31415 98 31148 365
8 BR 15821 15789 32 15545 276
9 BT 47513 47444 69 47371 142
10 BV 14292 14281 11 14272 20
11 BZ 29739 29652 87 29405 334
12 CJ 34025 33920 105 33494 531
13 CL 8438 8433 5 8433 5
14 CS 20235 20005 230 19298 937
15 CT 9488 9467 21 9425 63
16 CV 13517 13486 31 13470 47
17 DB 32362 32337 25 32335 27
18 DJ 61050 60921 129 60861 189
19 GJ 25134 25106 28 25095 39
20 GL 24935 24885 50 24877 58
21 GR 18149 18127 22 18122 27
22 HD 21919 21875 44 21825 94
23 HR 27928 27915 13 27792 136
24 IF 3435 3429 6 3399 36
25 IL 10098 10085 13 10085 13
26 IS 36854 36845 9 36828 26
27 MH 32318 32274 44 32214 104
28 MM 34155 34131 24 33638 517
29 MS 31929 31874 55 31817 112
30 NT 33797 33714 83 33582 215
31 OT 50376 50332 44 50266 110
32 PH 18725 18721 4 18714 11
33 SB 15668 15655 13 15641 27
34 SJ 24668 24646 22 24564 104
35 SM 24113 24079 34 23931 182
36 SV 56514 56353 161 56260 254
37 TL 8469 8462 7 8453 16
38 TM 22299 22279 20 22278 21
39 TR 30396 30373 23 30369 27
40 VL 29570 29533 37 29515 55
41 VN 28228 28207 21 27359 869
42 VS 41233 41214 19 41213 20
  TOTAL 1121535 1119596 1939 1114673 6862
Ti-a placut acest articol? Recomanda-l mai departe!

Comentarii

  • CG a scris:

    Pai,sigur ca s-au schimbat principiile de management domnilor…de cand noii directori stau sub aripa ocrotitoare a partidului care i a sustinut, principala lor prioritate este satisfacerea fara tagada a stafului care i-a “uns”.Vocea partidului le-a inoculat in mintea incetosata si avida de putere urmatoarele:”principala voastra prioritate este campania electorala ,ca doar.. functia,puterea si salariul vi le-asigura partidul ,nicidecum performantele profesionale in cadrul institutiei”(asta ne-o spune chiar ordonanta 37/2009).Locul 2 intr-o ordine a prioritatilor si o scara a valorilor morale instituite de partidele aflate in exercitiul functiunii,este familia..iar pe locul 3..nimeni alta decat institutia in fruntea careia te afli,institutie ce merge din inertie…ca doar prostii care si-au facut treaba pan acuma si-o vor face si de acu nainte,intr-o amenintare a crizei locurilor de munca.Pai..au si dreptate directorasii sa nu-si asume vro responsabilitate din moment ce nu au semnat contractul de management si nici macar nu au intrat in posesia fisei postului(mare-i nedumerirea atributiilor ce le revin),desi unii “justitiari” de la centru cer socoteala pentru neintocmirea fisei postului unor subalterni…directori candva,pentru a face dovada neindeplinirii sarcinilor de serviciu.
    Coplesiti de covarsitoarea intrebare ce le turuie-n minte ca o banda stricata de magnetofon”oare cine-o castiga presedentia ..geoana sau basescu????”,amenintati fiind de pierderea fotoliului ,se-ndreapta sfiosi catre sediile partidelor pentru a decarta lunar cei 10% din salariul incasat prin “sudoarea muncii politice care-i desavarseste”.

    CG

  • jurista a scris:

    …Si tot in acest timp isi fac treburile personale, cu masinile institutiei(fiecare zi, weekend) fara sa le pese de nimeni si de nimic.Si vor voturi ..Nemernici, ticalosi, nesimtiti, analfabeti.Tara de mizerie!

Trackbacks

Nu sunt trackback-uri!